Arc-M-102-101 Orientation Design and Form + Figurative Design:

Course offering details

Instructors: Moritz Coym-Seifert

Event type: Seminar

Org-unit: Architektur

Displayed in timetable as:

Crediting for:

Hours per week: 3

Location: Hamburg

Language of instruction: German

Min. | Max. participants: - | 31

Registration group: Orientierung Entwurfstheorie- und methode

Grading:

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Fri, 20. Oct. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
2 Fri, 27. Oct. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
3 Fri, 3. Nov. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
4 Fri, 10. Nov. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
5 Fri, 17. Nov. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
6 Fri, 24. Nov. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
7 Fri, 1. Dec. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
8 Fri, 8. Dec. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
9 Fri, 15. Dec. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
10 Fri, 22. Dec. 2023 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
11 Fri, 12. Jan. 2024 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
12 Fri, 19. Jan. 2024 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
13 Fri, 26. Jan. 2024 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
14 Fri, 2. Feb. 2024 10:15 13:00 HVP-2.104 / Computer pool II Moritz Coym-Seifert
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Instructors
Moritz Coym-Seifert