Biw-B-605-104 Revit

Course offering details

Instructors: Tim Kalka

Event type: Lecture, Exercise

Org-unit: Bauingenieurwesen

Displayed in timetable as: Biw: Revit

Crediting for:

Hours per week: 2

Location: Hamburg

Language of instruction: German

Min. | Max. participants: - | 30

Grading:

Appointments
Date From To Room Instructors
1 Mon, 11. Oct. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
2 Mon, 18. Oct. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
3 Mon, 25. Oct. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
4 Mon, 1. Nov. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
5 Mon, 8. Nov. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
6 Mon, 15. Nov. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
7 Mon, 22. Nov. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
8 Mon, 29. Nov. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
9 Mon, 6. Dec. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
10 Mon, 13. Dec. 2021 18:15 19:45 digital Tim Kalka
11 Mon, 3. Jan. 2022 18:15 19:45 digital Tim Kalka
12 Mon, 10. Jan. 2022 18:15 19:45 digital Tim Kalka
13 Mon, 17. Jan. 2022 18:15 19:45 digital Tim Kalka
14 Mon, 24. Jan. 2022 18:15 19:45 digital Tim Kalka
Class session overview
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Instructors
Tim Kalka