SK-B-002-201 Skills-Instrumente: Stadt Visualisieren

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Daniel Schulz

Veranstaltungsart: Vorlesung, Übung

Orga-Einheit: Fachübergreifende Studienangebote

Anzeige im Stundenplan: SK: StadtVisual I

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Standort: Hamburg

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Anzahl Teilnehmer:innen: - | 33

Leistungsnachweis:

Beschreibung:
Das Seminar ›Stadt visualisieren‹ legt die Grundlagen grafischer (Vermittlungs)Methoden und Möglichkeiten der Visualisierung. Im Laufe des Sommersemesters wird es den Seminarteilnehmenden möglich sein, ihre sozialwissenschaftliche Forschung grafisch vermittelbar zu machen und zusätzliche Werkzeuge und visuelle Forschungsmethoden anwenden zu können.
Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen der digitalen Datenvisualisierung mithilfe von GIS, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop und anderen Tools und publizieren ihre Ergebnisse als interaktive Karte mit Multimedia-Inhalten.
Das Seminar wird ab diesem Semester von Daniel Schulz aus dem City Science Lab geleitet, das sich mit der Rolle von digitalen Methoden auf die Stadtentwicklung beschäftigt (https://www.hcu-hamburg.de/research/csl).

Kontakt:
daniel.schulz@hcu-hamburg.de

Module:
KM-B15-203, Arc-B15-603, KM-B15-604.2, SK-B-002 (Biw), SK-B-003 (SP), KM-B15-403

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Fr, 5. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
2 Fr, 12. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
3 Fr, 19. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
4 Fr, 26. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
5 Fr, 3. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
6 Fr, 10. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
7 Fr, 17. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
8 Fr, 31. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
9 Fr, 7. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
10 Fr, 14. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
11 Fr, 21. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
12 Fr, 28. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
13 Fr, 5. Jul. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
14 Fr, 12. Jul. 2024 08:15 09:45 HVP-3.104 / Seminarraum III (gr.) Daniel Schulz
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Daniel Schulz