Arc-B-405-100 Bauökonomie 1a

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Stefan Scholz

Veranstaltungsart: Vorlesung, Seminar

Orga-Einheit: Architektur

Anzeige im Stundenplan: Arc: Bauökonomie

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Standort: Hamburg

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Anzahl Teilnehmer:innen: - | 110

Leistungsnachweis:

Kontakt:
stefan.scholz@hcu-hamburg.de

Module:
Arc-B-Mod-405, Arc-B09-0405_01

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Fr, 5. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
2 Fr, 12. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
3 Fr, 19. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
4 Fr, 26. Apr. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
5 Fr, 3. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
6 Fr, 10. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
7 Fr, 17. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
8 Fr, 31. Mai 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
9 Fr, 7. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
10 Fr, 14. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
11 Fr, 21. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
12 Fr, 28. Jun. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
13 Fr, 5. Jul. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
14 Fr, 12. Jul. 2024 08:15 09:45 HVP-1.013 / Hörsaal 200 Stefan Scholz
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Stefan Scholz