Geo-M-104-100 Nahbereichsphotogrammetrie

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Thomas Kersten

Veranstaltungsart: Vorlesung, Übung

Orga-Einheit: Geomatik / Geodäsie und Geoinformatik

Anzeige im Stundenplan: Geo: Nahbereich

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Standort: Hamburg

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Anzahl Teilnehmer:innen: - | 50

Leistungsnachweis:

Beschreibung:
Photogrammetrische Messsysteme (analoge und digitale Aufnahmekameras, Panoramakameras, Streifenprojektionssysteme), Projekt- und Aufnahmeplanung, Passpunktsignalisierung (kodierte Mess¬marken und Maßstäbe) und Passpunktbestimmung, photogrammetrische Aufnahmeverfahren (Einbildverfahren, Zweibildverfahren, Mehrbildtriangulation, Streifenprojektion); automatische Messverfahren (Matching), Auswertung photogrammetrischer Messbilder (Realtime-Systeme, 3D-Messtaster), Bündelblockausgleichung zur Bildorientierung und simultanen Kamerakalibrierung, verschiedene Verfahren zur Kamerakalibrierung (Testfeld), Vergleich von verschiedenen Aufnahmekonfigurationen, Fehleranalyse (Suche grober Fehler), Genauigkeitsanalyse und Bewertung der Ergebnisse, Vergleich zur Referenzdaten CAD-Bearbeitung der photogrammetrischen Auswertung, Anwendungen industrieller Messtechnik, Möglichkeiten der Datenvisualisierung.

Kontakt:
thomas.kersten@hcu-hamburg.de

Module:
Geo-M-Mod-104

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 17. Okt. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
2 Di, 24. Okt. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
3 Di, 24. Okt. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
4 Di, 7. Nov. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
5 Di, 7. Nov. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
6 Di, 14. Nov. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
7 Di, 14. Nov. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
8 Di, 21. Nov. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
9 Di, 21. Nov. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
10 Di, 28. Nov. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
11 Di, 28. Nov. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
12 Di, 5. Dez. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
13 Di, 5. Dez. 2023 10:15 13:45 HVP-2.105 / PC-Pool Helava Prof. Thomas Kersten
14 Di, 5. Dez. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
15 Di, 12. Dez. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
16 Di, 12. Dez. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
17 Di, 19. Dez. 2023 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
18 Di, 19. Dez. 2023 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
19 Di, 9. Jan. 2024 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
20 Di, 9. Jan. 2024 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
21 Di, 16. Jan. 2024 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
22 Di, 16. Jan. 2024 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
23 Di, 23. Jan. 2024 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
24 Di, 23. Jan. 2024 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
25 Di, 30. Jan. 2024 10:15 11:45 HVP-3.108 / Seminarraum VII Prof. Thomas Kersten
26 Di, 30. Jan. 2024 12:15 13:45 HVP-3.107 / Seminarraum I Prof. Thomas Kersten
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
Lehrende
Prof. Thomas Kersten