Biw-B-306-100 Wasserwesen I

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker; Henrik Julian Stamm

Veranstaltungsart: Vorlesung, Übung

Orga-Einheit: Bauingenieurwesen

Anzeige im Stundenplan: Biw: Wasserwesen 1

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Standort: Hamburg

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Anzahl Teilnehmer:innen: - | 150

Leistungsnachweis:
Klausur- 5 CP

Beschreibung:
Die Lehrveranstaltung beschäftigt sich mit den Grundlagen der Hydrostatik (u.a. Wasserdruck, Auftrieb und Schwimmstabilität) und Hydrodynamik (u.a. Rohr- und Gerinneströmung, Feststofftransport). Aufbauend auf der Einordnung der Hydromechanik in die Fachdisziplinen Hydrologie/Wasserwirtschaft und Wasserbau werden die grundlegenden Ansätze hydromechanischer Berechnungen vorgestellt und auf einfache hydraulische Problemstellungen aus den genannten Themenfeldern angewendet.

Kontakt:
benjamin.schlue@hcu-hamburg.de, jens.koester@hcu-hamburg.de

Module:
BIW-B-Mod-306

Sonstige Information:
Zu dieser Lehrveranstaltung gehört ein Laborpraktikum. Bitte melden Sie sich dafür gesondert in ahoi an!

Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 20. Okt. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
2 Do, 20. Okt. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
3 Do, 27. Okt. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
4 Do, 27. Okt. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
5 Do, 3. Nov. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
6 Do, 3. Nov. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
7 Do, 10. Nov. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
8 Do, 10. Nov. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
9 Do, 17. Nov. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
10 Do, 17. Nov. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
11 Do, 24. Nov. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
12 Do, 24. Nov. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
13 Do, 1. Dez. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
14 Do, 1. Dez. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
15 Do, 8. Dez. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
16 Do, 8. Dez. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
17 Do, 15. Dez. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
18 Do, 15. Dez. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
19 Do, 22. Dez. 2022 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
20 Do, 22. Dez. 2022 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
21 Do, 12. Jan. 2023 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
22 Do, 12. Jan. 2023 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
23 Do, 19. Jan. 2023 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
24 Do, 19. Jan. 2023 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
25 Do, 26. Jan. 2023 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
26 Do, 26. Jan. 2023 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
27 Do, 2. Feb. 2023 12:15 15:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Rabea Jacobsen; Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker
28 Do, 2. Feb. 2023 16:15 17:45 HVP-1.017 / Hörsaal 150 Henrik Julian Stamm
Veranstaltungseigene Prüfungen
Beschreibung Datum Lehrende Pflicht
1. Klausur- 5 CP Mo, 27. Feb. 2023 14:00-16:00 Jens Köster Ja
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Rabea Jacobsen
Henrik Julian Stamm
Prof. Dr.-Ing. Tim Pucker