Geo-B-203-100 Informatik 2

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Lennart Schawohl; Kay Zobel

Veranstaltungsart: Vorlesung, Laborpraktikum

Orga-Einheit: Geomatik / Geodäsie und Geoinformatik

Anzeige im Stundenplan: Geo:Informatik 2

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Standort: Hamburg

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Anzahl Teilnehmer:innen: - | 50

Leistungsnachweis:

Zusätzliche Informationen zu Terminen:
Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuellen Situation bis auf Weiteres ausschließlich digital statt.

Beschreibung:
- Objektorientiertes Programmierparadigma; Überblick über objektorientierte Entwicklungssysteme; einfache Konzepte der objektorientierte Softwareentwicklung; Algorithmen und Komplexität; elementare Konzepte der Graphentheorie; elementare algorithmische Geometrie; Netzwerktechnik; Reguläre Ausdrücke
-Grundlagen objektorientierter Softwareentwicklung am Beispiel Java. Klassen und Objekte: Vererbung, abstrakte Klassen, Interfaces, Wrapper-Klassen, Ereignisse (Events und Event-Handling), Ausnahmen (Exceptions), Arbeiten mit graphischen Entwicklungswerkzeugen. Programmieren von graphischen Bedienoberflächen (Graphical User Interfaces, GUI) mit Java Foundation Classes (Swing), Layout-Manager, Graphikprogrammierung
mit Java2D (Vektorgraphik, Rastergraphik). Input&Output System: Einlesen und Ausgeben von ASCIIDateien (z.B. Koordinatendateien), Programmierung geodätischer Problemstellungen.

Kontakt:
kay.zobel@hcu-hamburg.de

Module:
Geo-B-Mod-203, Geo_B0204

Kleingruppe(n)
Die Veranstaltung ist in die folgenden Kleingruppen aufgeteilt:
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 6. Apr. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
2 Di, 6. Apr. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
3 Di, 13. Apr. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
4 Di, 13. Apr. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
5 Di, 20. Apr. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
6 Di, 20. Apr. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
7 Di, 27. Apr. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
8 Di, 27. Apr. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
9 Di, 4. Mai 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
10 Di, 4. Mai 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
11 Di, 11. Mai 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
12 Di, 11. Mai 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
13 Di, 18. Mai 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
14 Di, 18. Mai 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
15 Di, 1. Jun. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
16 Di, 1. Jun. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
17 Di, 8. Jun. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
18 Di, 8. Jun. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
19 Di, 15. Jun. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
20 Di, 15. Jun. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
21 Di, 22. Jun. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
22 Di, 22. Jun. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
23 Di, 29. Jun. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
24 Di, 29. Jun. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
25 Di, 6. Jul. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
26 Di, 6. Jul. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
27 Di, 13. Jul. 2021 10:15 11:45 online Kay Zobel
28 Di, 13. Jul. 2021 12:30 14:00 online Lennart Schawohl
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Lehrende
Kay Zobel
Lennart Schawohl